Дома - наши Предложения

ФП-3у | "Комфорт"
• Общая площадь: 136 м²• Площадь помещений: 136,5 м²
• Кол-во спален: 3 шт.
• Мастер-спальня: 25 м²
• Кухня-гостиная: 36 м²
• Гардероб: 4,2 м²

| ФП-5 "Pilvi"
• Площадь помещений: 160,4 м²
• Терраса: 16,2 м²
• Крыльцо: 4,9 м²
• Сауна: 4,6 м²
• Срок стройки: 25 - 45 дней

| ФП-6 "Kuutio"
• Площадь помещений: 162 м²
• Терраса: 17,2 м²
• Крыльцо: 12,8 м²
• Сауна: 3,5 м²
• Срок стройки: 25 - 45 дней

| ФП-7 "Oiva"
• Площадь помещений: 193,1 м²
• Терраса (1 этаж): 24,3 м²
• Терраса (2 этаж): 48,8 м²²
• Крыльцо: 7,2 м²
• Сауна: 2,8 м²
• Срок стройки: 25 - 45 дней

Ипотека от 3.5% по программе снижения ставки
|
или звоните:
+7 812 775-05-75
СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ
Удобная планировка и внимание к деталям
№ участка | Кадастровый номер | Площадь | Дом | Цена (руб.) | Статус |
1 | 47:14:0501007:1900 | 1230 | ЗАБРОНИРОВАНО | ||
2 | 47:14:0501007:1947 | 1637 | |||
3 | 47:14:0501007:1899 | 1251 | ЗАБРОНИРОВАНО | ||
4 | 47:14:0501007:1946 | 1247 | |||
5 | 47:14:0501007:1897 | 1325 | |||
6 | 47:14:0501007:1945 | 1018 | |||
7 | 47:14:0501007:1896 | 953 | |||
8 | 47:14:0501007:1944 | 959 | ПРОДАН | ||
9 | 47:14:0501007:1895 | 909 | ПРОДАН | ||
10 | 47:14:0501007:1943 | 984 | ПРОДАН | ||
11 | 47:14:0501007:1894 | 1081 | |||
12 | 47:14:0501007:1941 | 1000 | |||
13 | 47:14:0501007:1893 | 1319 | |||
14 | 47:14:0501007:1940 | 1234 | |||
15 | 47:14:0501007:1892 | 1320 | |||
16 | 47:14:0501007:1939 | 1601 | |||
17 | 47:14:0501007:1891 | 1082 | |||
18 | 47:14:0501007:1938 | 1514 | |||
19 | 47:14:0501007:1890 | 909 | |||
20 | 47:14:0501007:1937 | 1234 | |||
21 | 47:14:0501007:1889 | 952 | |||
22 | 47:14:0501007:1936 | 1100 | |||
23 | 47:14:0501007:1888 | 909 | |||
24 | 47:14:0501007:1935 | 908 | |||
25 | 47:14:0501007:1886 | 1081 | |||
26 | 47:14:0501007:1934 | 952 | |||
27 | 47:14:0501007:1885 | 1319 | |||
28 | 47:14:0501007:1933 | 908 | |||
29 | 47:14:0501007:1884 | 1389 | |||
30 | 47:14:0501007:1932 | 1100 | |||
31 | 47:14:0501007:1883 | 1166 | ФП-6 | 17 250 000 / теплый контур | |
32 | 47:14:0501007:1930 | 1084 | |||
33 | 47:14:0501007:1882 | 1034 | ФП-6 | 21 702 000 / черновая отделка | |
34 | 47:14:0501007:1929 | 1594 | |||
35 | 47:14:0501007:1881 | 1068 | ФП-6 | 23 044 000 / предчистовая отделка | |
36 | 47:14:0501007:1928 | 1510 | ФП-7 | 22 447 000 | срок сдачи декабрь 2024 |
37 | 47:14:0501007:1880 | 1085 | ФП-5 | 23 044 000 / предчистовая отделка | |
38 | 47:14:0501007:1927 | 1084 | FP-3 Esteri | 16 775 000 | срок сдачи март 2025 |
39 | 47:14:0501007:1879 | 1089 | ФП-6 | 23 044 000 / предчистовая отделка | |
40 | 47:14:0501007:1926 | 1100 | FP-3 Esteri | 14 052 000 | срок сдачи декабрь 2024 |
41 | 47:14:0501007:1878 | 1073 | ФП-6 | 16 900 000 / теплый контур | |
42 | 47:14:0501007:1925 | 908 | FP-8 Optima | 15 527 000 / предчистовая отделка | |
43 | 47:14:0501007:1877 | 874 | ФП-6 | 16 100 000 / теплый контур | |
44 | 47:14:0501007:1924 | 953 | FP-8 Optima | 12 384 000 / теплый контур | |
45 | 47:14:0501007:1956 | 850 | ФП-3у | ПРОДАН | |
46 | 47:14:0501007:1923 | 908 | FP-8 Optima | 14 873 000 / черновая отделка | |
47 | 47:14:0501007:1953 | 827 | ФП-3у | 14 500 000 / теплый контур | |
48 | 47:14:0501007:1922 | 1100 | FP-11 | 16 433 000 / теплый контур | |
49 | 47:14:0501007:1942 | 745 | ФП-6 | 15 500 000 / теплый контур | |
50 | 47:14:0501007:1921 | 1084 | FP-11 | 21 843 000 / черновая отделка | |
51 | 47:14:0501007:1931 | 1308 | |||
52 | 47:14:0501007:1919 | 1422 | ФП-7 | 22 095 000 / теплый контур | |
53 | 47:14:0501007:1920 | 959 | |||
54 | 47:14:0501007:1918 | 1304 | |||
55 | 47:14:0501007:1909 | 962 | |||
56 | 47:14:0501007:1917 | 1163 | |||
57 | 47:14:0501007:1898 | 939 | |||
58 | 47:14:0501007:1916 | 1467 | |||
59 | 47:14:0501007:1887 | 914 | |||
60 | 47:14:0501007:1915 | 1587 | |||
61 | 47:14:0501007:1876 | 1444 | |||
62 | 47:14:0501007:1914 | 1243 | |||
63 | 47:14:0501007:1901 | 1357 | |||
64 | 47:14:0501007:1913 | 1223 | |||
65 | 47:14:0501007:1902 | 710 | |||
66 | 47:14:0501007:1912 | 1223 | |||
67 | 47:14:0501007:1903 | 1145 | |||
68 | 47:14:0501007:1911 | 1206 | |||
69 | 47:14:0501007:1904 | 964 | |||
70 | 47:14:0501007:1908 | 852 | |||
71 | 47:14:0501007:1905 | 802 | |||
72 | 47:14:0501007:1910 | 1883 | |||
73 | 47:14:0501007:1906 | 912 | |||
74 | 47:14:0501007:1907 | 968 |
Строительство коттеджей в поселке "Ингела Парк": перспективы и особенности
С каждым годом рынок загородной недвижимости становится все более востребованным, и один из ярких примеров этой тенденции — строительство коттеджей в живописном комплексе "Ингела Парк". Этот поселок, расположенный в пригороде, предлагает комфортное сочетание природы и современного жилья, которое привлекает все больше людей, желающих найти уютный уголок вдали от городского шума.
Географическое расположение и инфраструктура "Ингела Парк" — это уютный жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе с хорошей транспортной доступностью. Поселок располагается всего в 35 километрах от второго по величине мегаполиса в Российской Федерации, что делает его комфортным для тех, кто хочет наслаждаться загородной жизнью, но не готов отказываться от стандартных удобств. Кроме того, благодаря удачному расположению, жители могут легко добраться до крупных торговых центров, школ, медицинских учреждений и развлекательных комплексов. В доме предусмотрены все необходимые коммуникации, такие как водоснабжение, электричество, газ, а также современные системы водоотведения и отопления.
Архитектура и планировка коттеджей
Одним из основных направлений строительства в "Ингела Парк" является разнообразие архитектурных решений. В строительстве используются как традиционные одноэтажные дома, так и двухэтажные коттеджи, которые соответствуют современным тенденциям в загородном строительстве. В основу были взяты как классические, так и более современные стили, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для разных вкусов и желаний. Каждое решение сделано с учетом функциональности и комфорта коттеджа, с использованием качественных и экологически чистых материалов. Внутренние планировки домов продуманы таким образом, чтобы максимально эффективно использовать пространство. В домах предусмотрены просторные кухни, светлые гостиные, уютные спальни и рабочие кабинеты. Кроме того, для каждого коттеджа предусмотрены земельные участки, которые можно использовать для ландшафтного дизайна, зоны отдыха, огорода или даже устройства бассейна.
Энергоэффективность и экология
Строительство коттеджей ориентировано на высокие стандарты энергоэффективности и устойчивости к климатическим изменениям. Дома оборудованы современными отопительными системами, что позволяет минимизировать затраты на обогрев. Используются экологически чистые материалы, которые не только безопасны для здоровья, но и способствуют улучшению микроклимата в помещениях. Для повышения энергоэффективности на территории поселка активно внедряются такие технологии, как системы солнечных панелей и энергосберегающее освещение. Это не только сокращает расходы, но и делает проживание более экологичным и гармоничным с природой. Особое внимание уделено сохранению природного баланса - строительство ведется с учетом экологических норм.
Стоимость и условия покупки
Цены на коттеджи в различаются в зависимости от площади, этажности и особенностей планировки. Тем не менее, стоимость загородных домов в этом поселке остается конкурентоспособной на фоне других предложений на рынке. Для покупателей доступны различные варианты финансирования, включая ипотеку, а также возможность рассрочки, что делает покупку жилья в Ингела Парк предельно привлекательной. Кроме того, в комплексе применяется система партнерских программ и скидок для тех, кто готов приобрести несколько участков или совершить покупку на этапе строительства.
"Ингела Парк" – это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, природу и близость к городской инфраструктуре. Поселок предлагает высокий уровень жизни в гармонии с окружающей средой, что делает его привлекательным выбором для людей стремящихся к уединению сельской жизни, без утраты городского комфорта.

